QVD documentación
Release Notes, guías de instalación, manual de administración...
General | ||
Release Notes | ||
Manual de arquitectura | ||
Instalación | ||
Guía de instalación de QVD | ||
Guías rápidas de instalación del servidor | Ver online: | PDF: |
Guías rápidas de instalación del cliente | HTML | PDF: |
Guía de instalación del UP (Portal de usuario) | ||
Guías de usuario | ||
Guía del cliente QVD | ||
Guía del UP (Portal de usuario) | ||
Administración | ||
Manual de administración | ||
Manual del WAT (Herramienta de administración web) | ||
API Integration Guide | Ver online |
Actualización de parches | ||
Actualización 4.1.x a 4.2 | ||
Actualización 4.0.x a 4.1 | ||
Actualización 3.x a 4.0 |
QVD 4.1: Virtual Replicant | ||
---|---|---|
Release Notes | ||
Guía de instalación | ||
Manual de arquitectura | ||
Manual de administración | ||
Manual de administración web (WAT) | ||
Guía de integración API (disponible sólo en inglés) | Ver online | |
Guía de instalación rápida servidor Ubuntu | Ver online | |
Guía de instalación rápida servidor SLES 12 | ||
Guía de instalación rápida del cliente | ||
QVD 4.0: Virtual Philip | ||
Release Notes | ||
Guía de instalación | ||
Manual de arquitectura | ||
Manual de administración | ||
Manual de administración web (WAT) | ||
Guía de integración API (disponible sólo en inglés) | Ver online | |
Guía de instalación rápida servidor Ubuntu | Ver online | |
Guía de instalación rápida servidor SLES 12 | ||
Guía de instalación rápida del cliente | ||
QVD 3.5 | ||
Release Notes (disponible sólo en inglés) | ||
Guía de instalación (disponible sólo en inglés) | ||
Manual de administración (disponible sólo en inglés) |
Creación de imágenes de disco Ubuntu/SLES (disponible sólo en inglés) | ||
Ciclo de vida imágenes de disco (DevOps/Jenkins/Docker/Git) (disponible sólo en inglés) | ||
Configuring a HA Database with QVD (disponible sólo en inglés) | ||
Manual Xvnc Pro User (disponible sólo en inglés) | ||
Cliente Android (disponible sólo en inglés) |
Descubre cómo gestionar y aprovisionar escritorios remotos seguros para tus usuarios a través de la demo de QVD.